ข้อมูลสำคัญ Trade date ล่าสุด
| นโยบายการลงทุน | Trade date | NAV | NAV ต่อหน่วย | อัตราผลตอบแทน | |
|---|---|---|---|---|---|
| สะสม1 | รายเดือน2 | ||||
| ตราสารหนี้ (trade date ล่าสุด) | 2026-08-13 | 5,508,741,407.44 | 22.8399 | 0.66 % | 0.08 % |
| vs trade date ก่อนหน้า | 2026-08-06 | 5,512,774,649.97 | 22.8352 | 0.64 % | 0.06 % |
| ตราสารทุนในประเทศ (trade date ล่าสุด) | 2026-08-13 | 3,280,737,682.56 | 16.8486 | 33.13 % | -0.56 % |
| vs trade date ก่อนหน้า | 2026-08-06 | 3,273,490,145.02 | 16.8864 | 33.42 % | -0.33 % |
| ตราสารทุนต่างประเทศ (trade date ล่าสุด) | 2026-08-13 | 2,353,491,309.23 | 14.0816 | 9.51 % | 3.12 % |
| vs trade date ก่อนหน้า | 2026-08-06 | 2,359,052,026.98 | 14.0573 | 9.32 % | 2.95 % |
1 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
ดูรายละเอียด...
ข่าวประชาสัมพันธ์