ข้อมูลสำคัญ Trade date ล่าสุด

นโยบายการลงทุน Trade date NAV NAV ต่อหน่วย อัตราผลตอบแทน
สะสม1 รายเดือน2
ตราสารหนี้ (trade date ล่าสุด) 2026-10-01 5,486,521,699.04 22.7845 0.41 % -0.01 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-09-30 5,487,271,755.91 22.7876 0.43 % -0.19 %
ตราสารทุนในประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-10-01 3,290,413,044.01 16.5082 30.44 % 0.18 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-09-30 3,284,354,823.66 16.4778 30.20 % -1.96 %
ตราสารทุนต่างประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-10-01 2,359,218,734.54 13.8833 7.97 % -0.31 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-09-30 2,366,655,053.28 13.9270 8.31 % -1.13 %

1 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน ดูรายละเอียด...