ข้อมูลสำคัญ Trade date ล่าสุด
นโยบายการลงทุน | Trade date | NAV | NAV ต่อหน่วย | อัตราผลตอบแทน | |
---|---|---|---|---|---|
สะสม1 | รายเดือน2 | ||||
ตราสารหนี้ (trade date ล่าสุด) | 2025-02-06 | 5,442,910,316.06 | 21.8988 | 0.19 % | 0.06 % |
vs trade date ก่อนหน้า | 2025-02-01 | 5,442,811,695.64 | 21.8861 | 0.13 % | 0.01 % |
ตราสารทุนในประเทศ (trade date ล่าสุด) | 2025-02-06 | 2,702,121,739.15 | 12.6238 | -8.41 % | -3.29 % |
vs trade date ก่อนหน้า | 2025-02-01 | 2,798,109,568.33 | 13.0526 | -5.30 % | 0.00 % |
ตราสารทุนต่างประเทศ (trade date ล่าสุด) | 2025-02-06 | 1,589,455,893.95 | 11.5986 | 0.67 % | 0.24 % |
vs trade date ก่อนหน้า | 2025-02-01 | 1,586,477,329.09 | 11.5709 | 0.43 % | 0.00 % |
1 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
ดูรายละเอียด...
ข่าวประชาสัมพันธ์