ข้อมูลสำคัญ Trade date ล่าสุด

นโยบายการลงทุน Trade date NAV NAV ต่อหน่วย อัตราผลตอบแทน
สะสม1 รายเดือน2
ตราสารหนี้ (trade date ล่าสุด) 2026-09-30 5,487,271,755.91 22.7876 0.43 % -0.19 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-09-29 5,444,166,919.45 22.7653 0.33 % -0.29 %
ตราสารทุนในประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-09-30 3,284,354,823.66 16.4778 30.20 % -1.96 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-09-29 3,337,197,351.84 16.8613 33.23 % 0.32 %
ตราสารทุนต่างประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-09-30 2,366,655,053.28 13.9270 8.31 % -1.13 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-09-29 2,345,862,186.99 13.9422 8.43 % -1.03 %

1 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน ดูรายละเอียด...