ข้อมูลสำคัญ Trade date ล่าสุด

นโยบายการลงทุน Trade date NAV NAV ต่อหน่วย อัตราผลตอบแทน
สะสม1 รายเดือน2
ตราสารหนี้ (trade date ล่าสุด) 2026-05-21 5,662,279,478.30 22.6138 -0.34 % -0.19 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-05-14 5,752,838,357.12 22.6844 -0.03 % 0.12 %
ตราสารทุนในประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-05-21 2,871,114,388.26 15.9596 26.10 % 3.21 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-05-14 2,877,012,573.77 16.0170 26.55 % 3.58 %
ตราสารทุนต่างประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-05-21 2,185,241,739.15 13.8257 7.52 % 3.38 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-05-14 2,134,573,377.96 13.9308 8.34 % 4.17 %

1 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน ดูรายละเอียด...