ข้อมูลสำคัญ Trade date ล่าสุด

นโยบายการลงทุน Trade date NAV NAV ต่อหน่วย อัตราผลตอบแทน
สะสม1 รายเดือน2
ตราสารหนี้ (trade date ล่าสุด) 2026-11-12 4,601,181,708.75 22.9624 1.20 % 0.18 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-11-05 4,568,159,993.20 22.9484 1.14 % 0.12 %
ตราสารทุนในประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-11-12 2,912,222,742.55 15.8605 25.32 % -1.62 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-11-05 2,925,488,824.14 15.8693 25.39 % -1.57 %
ตราสารทุนต่างประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-11-12 2,222,660,979.30 13.4163 4.34 % -2.09 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-11-05 2,275,725,727.44 13.6242 5.95 % -0.57 %

1 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน ดูรายละเอียด...