ข้อมูลสำคัญ Trade date ล่าสุด

นโยบายการลงทุน Trade date NAV NAV ต่อหน่วย อัตราผลตอบแทน
สะสม1 รายเดือน2
ตราสารหนี้ (trade date ล่าสุด) 2026-06-04 5,611,364,194.58 22.6745 -0.07 % 0.01 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-06-01 5,614,454,161.55 22.6743 -0.07 % 0.01 %
ตราสารทุนในประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-06-04 3,032,067,538.95 16.5347 30.65 % 1.65 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-06-01 2,985,047,774.13 16.2670 28.53 % 0.00 %
ตราสารทุนต่างประเทศ (trade date ล่าสุด) 2026-06-04 2,332,951,261.39 14.3222 11.38 % 1.20 %
vs trade date ก่อนหน้า 2026-06-01 2,306,977,173.07 14.1528 10.06 % 0.00 %

1 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน
2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนนี้จนถึงวันที่ปัจจุบัน ดูรายละเอียด...